Brygge 2
Bryggeformann: Otto Hovlid Tlf. 90033154
Varamann: Tore Seljeseth Tlf . 48895398
NR | BREDDE | NAVN | NR | BREDDE | NAVN | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSL | 2,08 | Ubrukt | HSL | 2,41 | Ubrukt | |
221 | 4,40 | Jan Håvard Nytun | 223 | 3,27 | Bjåstad, Christian | |
220 | 4,70 | Otto Hovlid | 224 | 4,50 | Bakken, Karl Johan | |
219 | 4,00 | Knut Falk | 225 | 4,00 | Jan Henrik Johansen Klæbo | |
218 | 4,00 | Ottar-Arne Hareide | 226 | 3,27 | Høybakk, Knut Olav | |
217 | 3,50 | Kurt Brandal | 227 | 3,00 | Gunnar Indreflø | |
216 | 3,50 | Karl Johan Brandal | 228 | 3,90 | Tore Seljeseth | |
215 | 3,20 | Røyset, Eldar | 229 | 3,80 | Birkhol, Torgeir | |
214 | 3,45 | Dariusz Kwiatkowski | 230 | 3,70 | Daniel Pilskog | |
213 | 3,70 | Stein Erik Flø | 231 | 3,80 | Kårstein Vadset | |
212 | 3,40 | Jorunn Hjelle | 232 | 3,95 |
Turid Holtet |
|
211 | 3,00 | Bjørn K Hareide | 233 | 3,40 | Garshol, Rolf | |
210 | 3,50 | Muren, Ronny Harald | 234 | 4,50 | HSL | |
209 | 3,50 | Mead Ghazi | 235 | 4,00 | Bjørnar Nesset Dimmen | |
208 | 4,20 | Arne Gunnar Aschehoug | 236 | 3,40 | Otto Per Gjerde | |
207 | 4,50 | Kjell-Roger Nevstad | 237 | 3,00 | Bjørnar Nesset Dimmen | |
206 | 3,30 | Bjørn Harald Harkjerr | 238 | 3,55 | Leif Helge Dimmen | |
205 | 3,00 | Jon Kåre Mork | 239 | 3,00 | Pedersen, Rolf | |
204 | 3,00 | Korsnes, Perry | 240 | 3,95 | Holstad, Karl Johan | |
203 | 3,27 | Finn-Ove Kvalsvik | 241 | 3,80 | Per Johan Rise | |
202 | 4,00 | Øvrelid, Joar | 242 | 3,00 | Bodvar Skrede | |
201 | 3,00 | Krokeide, Eivind | 243 | 3,00 | HSL -ubrukt | |
78,20 |
samlet lengde | 78,20m |
samlet lengde |