
Brygge 3
Bryggeformann: Håkon Marius Reitan tlf 99481696
Vara: Trond Arve Dyb tlf 91752142
NR | BREDDE | NAVN | NR | BREDDE | NAVN | |
---|---|---|---|---|---|---|
318 | 3,55 | Solgunn Bjåstad Haram | 319 | 3,00 | Erling Bjerknes | |
317 | 3,00 | Brandal, Per Arne | 320 | 4,00 | Nilsen, Kjell Dag | |
316 | 3,45 | Oddvar Dimmen | 321 | 3,40 | Røssevold, Linda Haddal | |
315 | 3,20 | Olav Gjerde | 322 | 3,50 | Ole Magnus Mork | |
314 | 3,75 | Harkjerr, Bernhard | 323 | 3,18 | Jan Petter Mork | |
313 | 4,00 | Casper Holm | 324 | 3,00 | Trond A. Dyb | |
312 | 4,00 | Roy Lindset | 325 | 4,00 | Edjis Purins | |
311 | 3,00 | Håkon Marius Reitan | 326 | 3,00 | Breivik, Stig Arve | |
309 | 3,00 | Ståle Johansen | 327 | 3,40 | Arwid Wist | |
308 | 3,00 | Per Ivar Solheim | 328 | 0,65 | Småbåtlaget - for utvidelse | |
307 | 4,00 | Nilsen. Jan Morten | 329 | 3,20 | Mork, Kjetil | |
306 | 4,20 | Ronald Kaldhol | 330 | 3,40 | Nils Nesset | |
304 | 4,25 | Kjøde, Håkon | 331 | 4,00 | Jensen, Torfinn | |
303 | 3,00 | Eva Hjørungnes | 333 | 5,00 | Marian Ortynski | |
302 | 3,50 | Gustav Robert Fredriksson | 334 | 3,00 | Dimmen, Arne | |
301 | 3,40 |
Karin Nesset Hovlid |
335 | 3,60 | Stein Arild Hovlid | |
336 | 3,60 | Garnes, Stian | ||||
56,30 |
samlet lengde | 56,75 m | samlet lengde |